Период: 25.03.-27.12.2018г.
- ПОСТУПИЛО на расчетные счета КРО ООО «РКК» в ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» 169 193 571,36 руб., 24 097,31 $, 75 997,27 €
- ИЗРАСХОДОВАНО 120 463 085,58 руб. на оказание адресной помощи членам семей погибших и гражданам, получившим вред здоровью, административные расходы.
- ОСТАТОК 48 730 485,78 руб., 24 097,31 $, 75 997,27 €
В рамках договора с Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева:
- ПОСТУПИЛО на расчетный счет КРО ООО «РКК» 9 781 320,15 руб.
- ИЗРАСХОДОВАНО 9 640 298,70 руб. на оказание адресной помощи членам семей погибших.
- ОСТАТОК 141 021,45 руб.
[spoiler show=»Читать далее»]Оказание адресной помощи осуществляется в следующем порядке:
Перечень расходов, произведенных в период с 25.03.2018г. по 27.12.2018г. в рамках Благотворительной программы по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 25.03.2018г. г.Кемерово
№ п\п | Выплаты | Сумма израсходованных средств, руб. |
1 | Единовременные выплаты членам семей погибших (по 1 млн. руб. на каждого погибшего) | 60 000 000,00 |
2 | Единовременные выплаты членам семей погибших на обустройство мест захоронения (по 150 т.р. на каждого погибшего) | 8 850 000,00 |
3 | Единовременные выплаты 8 детям, потерявшим родителей (в рамках договора с партнерской компанией) | 1 718 848,00 |
4 | Единовременные выплаты двум несовершеннолетним детям, потерявшим родителей (в рамках договора с партнерской компанией) | 408 800,00 |
5 | Выплаты членам семей погибших на стоматологические услуги (39 человек) | 6 162 763,90 |
6 | Единовременные выплаты членам семей погибших (по 104 540 руб. на каждого погибшего в рамках договора с партнерской компанией) | 6 375 829,59 |
7 | Адресная помощь членам семей погибших и гражданам, получившим вред здоровью, в виде санаторно-курортного лечения, летнего отдыха, проезда в санатории и детские центры «Артек» и «Океан» (83 члена семей погибших – санатории; 13 граждан, получивших вред здоровью, – санатории; 14 граждан, получивших вред здоровью, – оплата проезда в санатории; 2 ребенка (члены семьей погибших) – оплата проезда в ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек»; 8 детей, получившие вред здоровью, – оплата проезда в МДЦ «Артек») | 15 503 308,65 |
8 | Единовременные выплаты гражданам, получившим вред здоровью (по 300 т.р.) (69 человек) | 20 700 000,00 |
9 | Адресная помощь членам семей погибших и гражданам, получившим вред здоровью, согласно личным заявлениям (лекарственные препараты, средства реабилитации, обеспечение ежедневного ухода на дому и пр.) | 407 305,43 |
10 | Административные расходы | 938 863,21 |
11 | Адресная помощь членам семей погибших в рамках Договора с Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева | 9 640 298,70 |
Итого | 130 706 017,48 |
Председатель КРО ООО «РКК» Е.А. Малахова
Главный бухгалтер КРО ООО «РКК» Г.В. Шестакова
[/spoiler]